こども教育学部
就職実績
就職決定率
100%
2024年3月31日現在
求人状況
2,290件
2024年3月31日現在
2023年度 小学校・中学校教員採用試験結果
公立小学校・公立中学校 合格者数(延べ⼈数)
13名
【大阪府】
大阪府 3名
大阪市 7名
【神奈川県】
川崎市 1名
【福岡県】
福岡県 2名
2024年3月31日現在
※上記合格者はすべて正規採用となります(任期付採用や臨時採用は含んでおりません)
※過年度卒業生は含んでおりません(2024年3月卒業予定生のみ)
2023年度 公務員採用試験結果
公立保育所(園)・公立幼稚園・公立認定こども園 合格者数(延べ⼈数)
33名
【大阪府】
大阪市 3名
堺市 4名
大阪狭山市 2名
貝塚市 1名
柏原市 1名
岸和田市 5名
吹田市 1名
摂津市 1名
豊中市 4名
寝屋川市 2名
藤井寺市 1名
松原市 1名
八尾市 1名
【兵庫県】
尼崎市 2名
宝塚市 1名
【奈良県】
生駒市 1名
大和郡山市 2名
2024年3月31日現在
※上記合格者はすべて正規採用となります(任期付採用や臨時採用は含んでおりません)
※過年度卒業生は含んでおりません(2024年3月卒業予定生のみ)
2023年度卒業生 就職先一覧
(2024年3月31日現在)
保育所(園) | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:大阪市立松之宮保育所 寝屋川市:寝屋川市立さくら保育所、寝屋川市立さざんか保育所 | |
兵庫県 | 宝塚市:宝塚市立子ども発達支援センター | |
私立 | ||
大阪府 | 大阪市:大阪市立平野西保育所、水仙福祉会、望之門保育園、もろぐち保育園、ゆめ中央保育園 堺市:キンダーキッズ インターナショナルスクール堺校 門真市:大阪東学園 まめっこくらぶ(小規模保育園) 摂津市:鳥飼さつき園 大東市:氷野保育園 松原市:松原カリーノ保育園 八尾市:アスク久宝寺駅前保育園 |
幼稚園 | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:生魂幼稚園 松原市:松原市立四つ葉幼稚園 | |
私立 | ||
大阪府 | 大阪市:諸口幼稚園 富田林市:PL学園幼稚園 八尾市:白鳩幼稚園 | |
東京都 | 西東京市:明成幼稚園 |
認定こども園 | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 堺市:堺市立東浅香山こども園 柏原市:柏原市立かたしもこども園 豊中市:豊中市立北緑丘こども園、豊中市立島田こども園、豊中市立服部こども園 八尾市:八尾市立志紀おおぞらこども園 | |
私立 | ||
大阪府 | 大阪市:こども園ファミリー、たから福祉会 堺市:登美丘西こども園、二葉幼稚園 和泉市:和泉チャイルド幼稚園 岸和田市:光陽保育園 泉南市:たるいこども園、西信達くねあ 東大阪市:アーバンチャイルドこども園 八尾市:はくちょうこども園 | |
和歌山県 | 日高郡印南町:いなみこども園 | |
鳥取県 | 鳥取市:鳥取第二幼稚園 |
小学校 | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:大阪市立今福小学校、大阪市立榎並小学校、大阪市立加賀屋東小学校、大阪市立喜連西小学校、大阪市立聖和小学校、大阪市立長吉南小学校、大阪市立阪南小学校 岸和田市:岸和田市立光明小学校 泉南市:泉南市立鳴滝小学校 高石市:高石市立東羽衣小学校 枚方市:枚方市立交北小学校、枚方市立山田東小学校 八尾市:八尾市立北山本小学校、八尾市立高美南小学校 | |
神奈川県 | 川崎市:川崎市立南百合丘小学校 | |
和歌山県 | 紀の川市:紀の川市立田中小学校 | |
愛媛県 | 四国中央市:四国中央市立寒川小学校 | |
福岡県 | 久留米市:久留米市立荒木小学校 直方市:直方市立感田小学校 |
中学校 | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:大阪市立淀中学校 大東市:大東市立深野中学校 |
福祉施設 | 私立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:永寿福祉会、四恩学園乳児院、児童発達支援 放課後等デイサービス はぴネスト、四恩たまみず園 和泉市:コペルプラス光明池教室 |
一般企業 | 大阪府 | JAM TRADING、トゥインクルワールド、プレサンスコーポレーション、BOUBI、UTコネクト、K’sマイルーム、大西製作所 |
---|---|---|
兵庫県 | ナフコ | |
静岡県 | オンテックス |
近年のおもな進学先一覧:兵庫教育大学大学院
短期大学部
就職実績
就職決定率
100%
2024年3月31日現在
求人状況
2,208件
2024年3月31日現在
保育の専門職への就職率
98.6%
2024年3月31日現在
保育の専門職への正規採用率
97.1%
2024年3月31日現在
入学定員に対しての求人倍率
11.0件
2024年3月31日現在
「公務員採用試験」対策も充実。
合格をめざす学生を徹底サポート!
採用試験対策はもちろん、現役合格者との懇談会で体験談やアドバイスを聞き、
本気で公務員の保育者をめざす機会を設けるなど、合格に向けて全力でバックアップします。
2023年度 公務員採用試験結果
公立保育所(園)・公立幼稚園・公立認定こども園 合格者数(延べ⼈数)
23名
【大阪府】
大阪市 14名
堺市 1名
泉大津市 1名
泉佐野市 1名
柏原市 1名
吹田市 2名
高石市 1名
岸和田市 2名
2024年3月31日現在
※上記合格者はすべて正規採用となります(任期付採用や臨時採用は含んでおりません)
※過年度卒業生は含んでおりません(2024年3月卒業予定生のみ)
2023年度卒業生 就職先一覧
2024年3月31日現在
保育所(園) | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:大阪市立味原保育所、大阪市立海老江保育所、大阪市立加美第2保育所、大阪市立鴫野保育所、大阪市立千本保育所、大阪市立長橋保育所、大阪市立長吉第1保育所、大阪市立浪速第1保育所、大阪市立阪南保育所 泉大津市:泉大津市立要保育所 岸和田市:岸和田市立城内保育所 吹田市:吹田市立いずみ小規模園 高石市:高石市立綾園保育所 | |
私立 | ||
大阪府 | 大阪市:愛信保育園、あすか保育園、安立保育園、育徳園保育所、育和白鷺学園今林園、いずみの保育園、いちょう保育園、大阪聖和保育園、がもう保育園、粉浜学園、さくらんぼ保育園、三明保育園、大阪市立清水保育所、善児園、天王寺駅前おおぞら保育園、大阪市立平野西保育所、保育所・今川学園、みつばさ保育園、大阪市立森小路保育所、森之宮保育園、やまと保育園、YMCAとさぼり保育園 堺市:アンパス保育園 柏原市:まどか保育園 大東市:氷野保育園 豊中市:聖ミカエル保育園 羽曳野市:高鷲保育園 東大阪市:青葉学園、東大阪ヒマワリ保育園 | |
奈良県 | 生駒郡三郷町:レイモンドヒルズ保育園 |
幼稚園 | 私立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:長居幼稚園、日本橋幼稚園 堺市:鳳幼稚園、金岡二葉幼稚園、はつしば学園幼稚園 貝塚市:二色幼稚園 門真市:大阪ひがし幼稚園 岸和田市:岸和田いずみ幼稚園 松原市:美和幼稚園 | |
奈良県 | 生駒郡三郷町:愛の園幼稚園 |
認定こども園 | 公立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:大阪市立玉造幼稚園 堺市:堺市立宮山台こども園 泉佐野市:泉佐野市立はるかこども園
柏原市:柏原市立かしわらこども園 |
|
私立 | ||
大阪府 | 大阪市:あべのげんき学園、阿倍野保育園、あべの幼稚園、育和学園幼稚園、金塚幼稚園、菅原天満保育園、玉川ひばりこども園、常磐会短期大学附属常磐会幼稚園、ながいけ認定こども園、古市たいよう学院 堺市:赤坂台幼稚園、北三国丘こども園、さかい・つくしこども園、堺めぐみ学園、しあわせの丘こども園、鈴の宮幼稚園、常磐会短期大学付属いずみがおか幼稚園、なかもずこども園、八田荘第二こども園、東三国丘保育園、菩提こども園しらさぎ、菩提幼稚園 和泉市:和泉中央みのり園、さいわいこども園、新光明池幼稚園、はつがの国際こども園 泉佐野市:こども園つばさ 貝塚市:おおぞらこども園、わきはまこども園 門真市:たちばな幼稚園、古川園、三ツ島保育園 岸和田市:五風会、天神山こども園、はちまん認定こども園、双葉児童園、八木こども園 大東市:朋来幼稚園 高石市:浜寺幼稚園 豊中市:あけぼの幼稚園 阪南市:飛鳥ゆめ学舎、桃の木の森こども園 東大阪市:アーバンチャイルドこども園、しまのうちこども園、たかいだこども園、むぎの穂保育園 藤井寺市:惣社こども園、ななこども園 松原市:松原ひかり幼稚園 八尾市:あい桂こども園、あひる保育園、志紀学園幼稚園、ハッピーチルドレン保育園、マリア保育園、マリア高安保育園 | |
兵庫県 | 尼崎市:くいせようちえん | |
奈良県 | 生駒市:いこまこども園 | |
和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町:佐野こども園 |
福祉施設 | 私立 | |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市:四恩学園乳児院、四恩みろく乳児院、住之江木の実園、やまと保育園子どもの家
堺市:おおはま障害者作業所 和泉市:児童養護施設 女子慈教寮 八尾市:八尾しょうとく園 |
一般企業 | 大阪府 | グローバルウィング、とも歯科クリニック |
---|
近年のおもな編入学進学先一覧:常磐会学園大学(併設校)/神戸親和大学/四天王寺大学/佛教大学/龍谷大学 他