- HOME >
- ⼤阪常磐会⼤学について >
- 学費等納付金
こども教育学部
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 教育・ 施設充実費 |
計 | その他 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
諸経費 | |||||||
入学手続時納付金 | 250,000 | ー | 175,000 | 425,000 | ー | 1,458,000 | |
1回生 | 前期 | ー | 415,000 | ー | 415,000 | 24,000 | |
後期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | ||
2回生 | 前期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | 1,188,000 |
後期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | ||
3回生 | 前期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | 1,188,000 |
後期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | ||
4回生 | 前期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 4,000 | 1,200,000 |
後期 | ー | 415,000 | 175,000 | 590,000 | 16,000 | ||
計 | 250,000 | 3,320,000 | 1,400,000 | 4,970,000 | 64,000 | 5,034,000 |
- ※ 諸経費の内訳:育友会費、同窓会費、自治会費
- (1)物価の上昇等により、上記金額を変更することがあります。変更があった場合は本サイトにてお知らせします。
- (2)入学手続時の納付金は、入学金と教育・施設充実費のみです。 授業料等の学費(前期分)の納入時期は入学後の4月となります。
- (3)上記のほかに入学後、実習料等が必要となります。
令和6年度以前入学生はこちら
短期大学部
(単位:円)
2年コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育・ 施設充実費 |
計 | その他 | 総額 | |||
教育実習料 | 諸経費 | |||||||
入学手続時納付金 | 250,000 | ー | 175,000 | 425,000 | ー | ー | 1,436,000 | |
1回生 | 前期 | ー | 395,000 | ー | 395,000 | 14,000 | 14,000 | |
後期 | ー | 395,000 | 175,000 | 570,000 | 14,000 | 4,000 | ||
2回生 | 前期 | ー | 395,000 | 175,000 | 570,000 | 28,000 | 4,000 | 1,202,000 |
後期 | ー | 395,000 | 175,000 | 570,000 | 14,000 | 16,000 | ||
計 | 250,000 | 1,580,000 | 700,000 | 2,530,000 | 70,000 | 38,000 | 2,638,000 |
(単位:円)
3年コース(長期履修制度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育・ 施設充実費 |
計 | その他 | 総額 | |||
教育実習料 | 諸経費 | |||||||
入学手続時納付金 | 250,000 | ー | 140,000 | 390,000 | ー | ー | 1,093,000 | |
1回生 | 前期 | ー | 263,000 | ー | 263,000 | 14,000 | 19,000 | |
後期 | ー | 263,000 | 140,000 | 403,000 | ー | 4,000 | ||
2回生 | 前期 | ー | 263,000 | 140,000 | 403,000 | 14,000 | 4,000 | 842,000 |
後期 | ー | 263,000 | 140,000 | 403,000 | 14,000 | 4,000 | ||
3回生 | 前期 | ー | 264,000 | 140,000 | 404,000 | 14,000 | 4,000 | 856,000 |
後期 | ー | 264,000 | 140,000 | 404,000 | 14,000 | 16,000 | ||
計 | 250,000 | 1,580,000 | 840,000 | 2,670,000 | 70,000 | 51,000 | 2,791,000 |
- ※ 諸経費の内訳:育友会費、同窓会費、自治会費
- (1)物価の上昇等により、上記金額を変更することがあります。変更があった場合は本サイトにてお知らせします。
- (2)入学手続時の納付金は、入学金と教育・施設充実費のみです。 授業料等の学費(前期分)の納入時期は入学後の4月となります。
- (3)TOKIWAスカラシップ制度<TSS>の採用が決定した場合、上記の授業料の納付額とは異なります。
- (4)3年コース(長期履修制度)の3年目は、日本学生支援機構が実施する奨学金(給付型・第一種)、授業料減免の適用外となります。
令和6年度以前入学生はこちら
納入期限・納入方法・延納
1. 学費等納付金は毎年2期(前期・後期)に分けて納入してください。
(1) 納入期限および納入方法
前期は4月、後期は10月の本学指定期限までに、所定の振込用紙を使用し、最寄りの金融機関窓口から以下指定口座へお振込みください。
本学指定の振込先銀行は下表のとおりです。
銀行名 | 支店名 |
---|---|
三井住友銀行 | 平野支店 |
池田泉州銀行 | 駒川町支店 |
みずほ銀行 | 阿倍野橋支店 |
(2) 振込用紙
前期分は4月初旬、後期分は10月初旬に郵送します。入学年度の前期分のみ新入生オリエンテーションにて配布します。
紛失した場合、または納入時期になっても届かない場合は、会計課窓口に申し出てください。振込みの際は、学籍番号・学生氏名・住所を必ず記入してください。
(3) 延納
やむを得ない事情により、学費等納付金を期限までに納入できない場合は、連帯保証人連署による「学費納入延期願」(所定用紙)を納入期限までに会計課窓口へ提出し、許可を得なければなりません。延納期限は前期が7月20日、後期は1月20日となります。なお、特に事情がある場合は、会計課にご相談ください。届出なく学費等納付金を納入しなかった場合は、次の取り扱いとなります。
- 講義・演習および実習の受講、並びに各期末試験の受験停止
- 各種証明書の発行停止
2. 免許・資格取得希望者は学費等納付金のほかに、諸経費を別途納入する必要があります。
3. 領収書は在学中、大切に保管してください。
お問い合わせ
大阪常磐会大学・大阪常磐会大学短期大学部 会計課
TEL:06-6709-0455
平日 9:00~17:00